| 브랜드 이름: | WeSeW |
| 모델 번호: | 컨베이어 1 |
| MOQ: | 1 PC |
| 가격: | US$8,000~US$30,000 per pc |
| 지불 조건: | T/T, 서부 동맹 |
| 공급 능력: | 달 당 10,000 조각 |
| 재질 | 탄소강/스테인리스강 |
| 재질 특징 | 견고하고 내구성 있음 |
| 인증 | ISO9001:2008, CE |
| 에너지 절약 | 에너지 절약 |
| 애프터 서비스 | 온라인 지원, 현장 서비스 |
| 처리 용량 | 3-450 M/H |
| 운송 각도 | 최대 75° |
| 회전 속도 | 13-140 Rpm |
| 스크류 블레이드 직경 | 160/200/250/315/400/500/630/800/1000 mm |
| 스크류 블레이드 피치 | 160/200/250/315/355/400/450/500/600 mm |
| 운송 자재 유형 | 분말 자재/과립 자재 |
| 충진율 | 0.33 |
| 구조 유형 | U자형/튜브형 |
| 구동 방식 | 기어 모터 |
| 배치 형식 | 수평 또는 경사 |
| 운송 포장 | 강철 프레임 + 나무 상자 |
| 사양 | LS160/200/250/315/400/500/630/800/1000 |
| 모델 | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스크류 직경(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 스크류 피치(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| n=140 | Q=2.2 | Q=8 | Q=14 | Q=24 | Q=34 | Q=64 | Q=100 | Q=145 | Q=208 | Q=300 | Q=388 |
| n=112 | Q=1.7 | Q=7 | Q=12 | Q=20 | Q=26 | Q=52 | Q=80 | Q=116 | Q=165 | Q=230 | Q=320 |
| n=90 | Q=1.4 | Q=6 | Q=10 | Q=16 | Q=21 | Q=41 | Q=64 | Q=94 | Q=130 | Q=180 | Q=260 |
| n=71 | Q=1.1 | Q=4 | Q=7 | Q=13 | Q=16 | Q=34 | Q=52 | Q=80 | Q=110 | Q=150 | Q=200 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰