| 시리즈 번호 | 모델 | 운송 용량 (m3/h) | 전력 (kW) | 크리브 내부 너비 (mm) | 소재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLS100 | 00.1-0.5 | 특히 재료, 전달 부피 및 각도에 따라 사용자 정의 | 198 | 탄소강/무화강 |
| 2 | SLS150 | 0.3-15 | 특히 재료, 전달 부피 및 각도에 따라 사용자 정의 | 294 | 탄소강/무화강 |
| 3 | SLS200 | 0.8-4.0 | 특히 재료, 전달 부피 및 각도에 따라 사용자 정의 | 388 | 탄소강/무화강 |
| 4 | SLS250 | 1.5-75 | 특히 재료, 전달 부피 및 각도에 따라 사용자 정의 | 486 | 탄소강/무화강 |
| 5 | SLS300 | 50.0-1300 | 특히 재료, 전달 부피 및 각도에 따라 사용자 정의 | 576 | 탄소강/무화강 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰