![]() |
MOQ: | 1 PC |
가격: | US$800~US$8,000 per pc |
지불 조건: | T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 10000개 세트 |
적용 가능한 산업 | 식품 산업, 화학 산업, 금속 산업, 의약품 산업, 곡물 산업, 건축물 산업... |
소재 | 탄소 강철 & 스테인리스 강철 |
전압 | 380V 또는 맞춤 |
보증 | 1년 |
기계 시험 보고 | 제공 |
핵심 부품 | 모터, 기어박스, 케이스, 원형 블레이드 |
처리 능력 | 3~450t/h |
운반 길이 | 2~45m |
스크루 블레이드 지름 | 160~1000mm |
드라이브 방법 | 변속기 모터/모터+변속기 상자 |
조건 | 새로운 |
구조 | 회전형 |
너비 또는 지름 | 200~1000mm |
비디오 출입 검사 | 제공 |
회전 속도 | 13~140 회전 |
스퀴브 블레이드 피치 | 160~600mm |
구조 유형 | U 모양/튜브 모양 |
레이아웃 양식 | 수평 또는 기울기 |
광저우 카이시 위즈덤 밸리 테크놀로지 컴퍼니, LTD는 2005년에 설립되었습니다. "카이시가 만들어서 전 세계를 위해 봉사한다"는 것은 모든 카이시 사람들의 공동의 추구와 목표입니다.우리 회사는 "더 나은 기술"의 비즈니스 철학으로 고객에게 우리의 약속을 존중합니다, 더 높은 품질과 더 나은 서비스"와 카이시 제조업이 중국 제조업의 기준이 되어 세계로 진출하도록!현장 조사와 협상을 위해 우리 회사를 방문하는 모든 계층의 사람들을 환영합니다..